有机载体锅炉,是以秸秆颗粒/木质颗粒/生物质块状燃料/生物质型煤/木片等生物质为燃料,导热油为热载体,利用循环油泵强制液相循环、将热能输送给热设备后,继而大部分余热返回锅炉重新加热,它是一种高效节能特种工业炉。
能在常压或较低的压力下,获得较高的工作温度。
液相输送热能,在300℃时载热体较水电饱和蒸汽体积小70多倍。
可以进行稳定地加热和精确地温度调节。
具有完备的运行控制和安全测试装置。
在各个等级的热负荷下热效率均能保持在佳水平。
节电、节油、节水,3-6月回收设备投资。
YLW系列生物质有机热载体锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | YLW-1400 | YLW-2000 | YLW-2400 | YLW-3000 | YLW-4700 | YLW-6000 | YLW-7000 | YLW-8200 |
额定热功率 | MW | 1.4 | 2 | 2.4 | 3 | 4.7 | 6 | 7 | 8.2 |
额定热功率 | 104kcal/h | 120 | 170 | 200 | 258 | 400 | 500 | 600 | 700 |
工作压力 | Mpa | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 | 0.7/1.0
/1.25 |
最高使用温度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
锅炉热效率 | % | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 |
循环油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 340 | 340 | 360 |
出油口/回油口直径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
外形长度 | mm | 4700 | 5800 | 5800 | 6800 | 7400 | 8900 | 8900 | 9200 |
外形宽度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 |
外形高度 | mm | 4100 | 4100 | 4300 | 4400 | 4800 | 5200 | 5700 | 6100 |
装机容量 | kW | 50 | 75 | 75 | 90 | 135 | 180 | 180 | 220 |
运输重量 | t | 21 | 22 | 25 | 34 | 44 | 59 | 71 | 79 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
1、设备安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行。
2、设备安装施工,须由我公司或具备相关安装资质的单位进行。
3、设备调试、试运行,须由我公司专业技术人员进行或在我公司专业技术人员指导下进行。
4、操作锅炉的人员应经过专业培训并取得操作证。
5、严禁一切违规操作;因违规操作引发的质量问题,我公司将不负责对产品的免费保修及事故责任。
6、竣工移交后(具体依合同规定),请妥善保管我公司向您移交的设备质量证明文件及相关技术资料。