DHL系列角管式燃煤热水锅炉,采用膜式壁结构,保温效果好,漏风量小。
炉膛部分采用自然循环,对流管束采用强制循环。
停电保护性能好。
对流管与集箱焊接,维修方便。
采用三回程结构,炉内自除尘效果好。
DHL系列角管式燃煤热水锅炉技术参数
项目 | 型号 | DHL14 | DHL21 | DHL29 | DHL46 | DHL58 | DHL64 | DHL70 | DHL92 |
额定热功率 | MW | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 64 | 70 | 92 |
额定压力 | MPa | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 |
出水温度 | ℃ | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 | 95-150 |
回水温度 | ℃ | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
适用燃料 | | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII | AⅡ WIII |
设计热效率 | % | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
燃料消耗 | Kg/h | 3200 | 4800 | 6560 | 10330 | 12920 | 14210 | 15500 | 16840 |
外形长度 | m | 13 | 13.1 | 13.6 | 15 | 15.7 | 15.6 | 16.5 | 20 |
外形宽度 | m | 8.3 | 9.1 | 9.97 | 12 | 13.5 | 14.3 | 15.69 | 16.4 |
外形高度 | m | 10 | 10 | 12.7 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 15.69 | 16.4 |
最大件长度 | m | 7.4 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 14 | 15.8 | 16.5 | 14.2 |
最大件宽度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
最大件高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
最大件运输重量 | t | 6.8 | 9.6 | 10.5 | 15.6 | 15.9 | 16.7 | 17.2 | 20.6 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
1、设备安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行。
2、设备安装施工,须由我公司或具备相关安装资质的单位进行。
3、设备调试、试运行,须由我公司专业技术人员进行或在我公司专业技术人员指导下进行。
4、操作锅炉的人员应经过专业培训并取得操作证。
5、严禁一切违规操作;因违规操作引发的质量问题,我公司将不负责对产品的免费保修及事故责任。
6、竣工移交后(具体依合同规定),请妥善保管我公司向您移交的设备质量证明文件及相关技术资料。