产品简介
电蒸汽锅炉也叫电加热蒸汽锅炉,简单地说就是用电来加热的蒸汽锅炉,具体是指一种电热转化成热能从而把水加热产生蒸汽的压力容器设备。
电热水锅炉通过电加热管对水加热,锅炉智能化程度高、加热快、无噪音、无污染。
锅炉内胆采用优质碳钢,也可根据用户要求设计为镀锌或不锈钢内胆。
WDR系列电加热蒸汽锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | WDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2.0 | WDR2.5 | WDR3.0 |
额定发热量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
工作压力 | MPa | 0.7、1 | 0.7、1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蒸汽温度 | ℃ | 170、184 | 170、184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
热效率 | % | 98~99 | 98~99 | 98~99 | 98~99 | 98~99 | 98~99 |
蒸汽口 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 |
进水口 | DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
排污阀 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
安全阀 | DN | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*2 |
加热管功率 | KW | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
加热管组数 | 组 | 15 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 |
外形长度 | mm | 2000、2100 | 2100、2200 | 2900 | 3480 | 3850 | 4430 |
外形宽度 | mm | 1700、1700 | 2000、2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
外形高度 | mm | 1800、1810 | 2110、2100 | 2260 | 2300 | 2300 | 2300 |
运输重量 | t | 1.15、1.22 | 1.65、1.76 | 1.87 | 2.63 | 3.16 | 3.90 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
LDR系列电加热蒸汽锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 |
额定发热量 | t/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
工作压力 | MPa | 0.4、0.7 | 0.4、0.7、1.25 | 0.4、0.7、1 |
蒸汽温度 | ℃ | 151、170 | 151、170、193 | 151、170、184 |
热效率 | % | 98~99 | 98~99 | 98~99 |
蒸汽口 | DN | 20 | 32 | 40 |
进水口 | DN | 20 | 25 | 25 |
排污阀 | DN | 20 | 32 | 32 |
安全阀 | DN | 15 | 20 | 32 |
加热管功率 | KW | 24 | 24 | 24 |
加热管组数 | 组 | 3 | 6 | 9 |
外形长度 | mm | 875 | 1145 | 1125 |
外形宽度 | mm | 850 | 1100、1100、1435 | 1355 |
外形高度 | mm | 1390、1470 | 1510、1510、1570 | 1530 |
运输重量 | t | 0.3、0.33 | 0.38、0.43、0.63 | 0.82、0.88、0.92 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
1、设备安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行。
2、设备安装施工,须由我公司或具备相关安装资质的单位进行。
3、设备调试、试运行,须由我公司专业技术人员进行或在我公司专业技术人员指导下进行。
4、操作锅炉的人员应经过专业培训并取得操作证、电工证。
5、严禁一切违规操作;因违规操作引发的质量问题,我公司将不负责对产品的免费保修及事故责任。
6、竣工移交后(具体依合同规定),请妥善保管我公司向您移交的设备质量证明文件及相关技术资料。
7、锅炉年检、安全阀校验、压力表检验按当地质量技术监督部门的要求进行。