产品简介
电热水锅炉也称电采暖锅炉、电取暖锅炉、电供暖锅炉、电洗浴锅炉、电浴池锅炉。
电热水锅炉采用新电热技术及控制系统设计完成的生产热水满足采暖或供应生活、洗浴用热水的全自动环保锅炉。
锅炉内胆采用优质碳钢,也可根据用户要求设计为镀锌或不锈钢内胆。
电加热管(SUS304)采用国际先进制造技术,符合JB/T2379-2016及和《金属管状电加热元件技术条件》要求,工艺先进,质量可靠,全浸式加热所有电器元件具有CE和CCC论证标志以确保产品安全及使用寿命。
此外,基于燃油(气)热水锅炉的形式,根据电热水锅炉的原理,在常压电热水锅炉的基础上,我们研发生产了承压电热水锅炉,真空电热水锅炉,间接换热电热水锅炉等,供不同需求使用。
CWDR系列电加热热水锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | CWDR0.70 | CWDR1.05 | CWDR1.4 | CWDR1.75 | CWDR2.1 |
额定热功率 | kw | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 |
额定热功率 | 104kcal/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
工作压力 | | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
出水温度回水温度 | ℃ | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 |
锅炉热效率 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
布置形式 | | 分体式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 |
热水出口 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
进水口 | DN | 100 | 80×2 | 80×2 | 125 | 150 |
排污阀 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
外壳的尺寸长 | mm | 2266 | 2220 | 2220 | 2550 | 3000 |
外壳的尺寸宽 | mm | 1152 | 1400 | 1400 | 1650 | 1960 |
外壳的尺寸高 | mm | 1473 | 1800 | 1800 | 1970 | 2170 |
电压(V) | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
总耗电量 | kw | 730 | 1090 | 1450 | 1810 | 2170 |
每支功率×数量 | kw×n | 24×30 | 30×36 | 30×48 | 30×60 | 30×72 |
运输重量(kg) | kg | 1500 | 1550 | 2000 | 3000 | 3500 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
CLDR系列电加热热水锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | CLDR0.06 | CLDR0.12 | CLDR0.18 | CLDR0.24 | CLDR0.36 | CLDR0.48 | CLDR0.60 |
额定热功率 | KW | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 |
额定热功率 | 104kcal/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
工作压力 | | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
出水温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
锅炉热效率 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
布置形式 | | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 |
热水出口 | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
进水口 | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
排污阀 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
外壳的尺寸长 | mm | 650 | 720 | 720 | 720 | 1000 | 1050 | 2266 |
外壳的尺寸宽 | mm | 650 | 720 | 720 | 720 | 1000 | 1050 | 1152 |
外壳的尺寸高 | mm | 900 | 1200 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | 1473 |
电压(V) | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
总耗电量 | kw | 61.2 | 122.5 | 195 | 245 | 365 | 490 | 610 |
每支功率×数量 | kw×n | 15×4 | 24×5 | 24×8 | 24×10 | 24×15 | 24×20 | 24×25 |
运输重量 | kg | 180 | 220 | 280 | 300 | 350 | 500 | 1400 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
1、设备安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行。
2、设备安装施工,须由我公司或具备相关安装资质的单位进行。
3、设备调试、试运行,须由我公司专业技术人员进行或在我公司专业技术人员指导下进行。
4、操作锅炉的人员应经过专业培训并取得操作证、电工证。
5、严禁一切违规操作;因违规操作引发的质量问题,我公司将不负责对产品的免费保修及事故责任。
6、竣工移交后(具体依合同规定),请妥善保管我公司向您移交的设备质量证明文件及相关技术资料。